Nord1101 Ramier
INFORMATIONS DE RÉFÉRENCE
Pour connaître les procédures standards, reportez-vous à l’onglet Checklists.
VITESSES
Vi maxi en air calme | 170 kts |
Vi maxi en air agité | 120 kts |
Vi maxi sortie de train | 100 kts |
Vi maxi 15° volets | 100 kts |
Vi maxi 50° volets | 70 kts |
Vi décrochage lisse | 50 kts |
Vi décrochage 50° volets | 40 kts |
Vi finesse max lisse | 85 kts |
Vi finesse max 15° volets | 80 kts |
LIMITATIONS VENT DE TRAVERS
Vent à 90° | 22 kts |
Vent à 45° | 30 kts |
Vent à 30° | 45 kts |
Vent à 20° | 60 kts |
MOTEUR
Régime maxi 3 mn | 100Pz/2550t/mn |
Régime maxi continu | 90Pz/2450t/mn |
Régime maxi au sol | moins de 10s |
Limite de survitesse | 2650t/mn |
TEMPERATURE HUILE
Normale | 60°/70° |
Maxi | 90°/95° |
Mini pour point fixe | 40° |
PRESSION HUILE
Normale | 3kg/cm² |
PRESSION ESSENCE
Normale | 225g/cm² |